Current Path: > > proc > thread-self > net
Operation : Linux premium88.web-hosting.com 4.18.0-553.54.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Jun 4 13:01:13 UTC 2025 x86_64 Software : Apache Server IP : 185.61.154.216 | Your IP: 216.73.216.44 Domains : 1034 Domain(s) Permission : [ 0555 ]
Name | Type | Size | Last Modified | Actions |
---|---|---|---|---|
dev_snmp6 | Directory | - | - | |
netfilter | Directory | - | - | |
nfsfs | Directory | - | - | |
rpc | Directory | - | - | |
stat | Directory | - | - | |
anycast6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
arp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
connector | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
dev | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
dev_mcast | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
fib_trie | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
fib_triestat | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
icmp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
icmp6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
if_inet6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
igmp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
igmp6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip6_flowlabel | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip6_mr_cache | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip6_mr_vif | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip_mr_cache | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip_mr_vif | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip_tables_matches | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip_tables_names | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ip_tables_targets | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ipv6_route | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
mcfilter | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
mcfilter6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
netlink | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
netstat | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
nf_conntrack | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
nf_conntrack_expect | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
packet | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
protocols | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
psched | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
ptype | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
raw | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
raw6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
route | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
rt6_stats | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
rt_acct | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
rt_cache | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
snmp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
snmp6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
sockstat | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
sockstat6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
softnet_stat | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
tcp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
tcp6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
udp | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
udp6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
udplite | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
udplite6 | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
unix | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. | |
xfrm_stat | File | 0 bytes | September 19 2025 20:17:07. |
TcpExt: SyncookiesSent SyncookiesRecv SyncookiesFailed EmbryonicRsts PruneCalled RcvPruned OfoPruned OutOfWindowIcmps LockDroppedIcmps ArpFilter TW TWRecycled TWKilled PAWSActive PAWSEstab DelayedACKs DelayedACKLocked DelayedACKLost ListenOverflows ListenDrops TCPHPHits TCPPureAcks TCPHPAcks TCPRenoRecovery TCPSackRecovery TCPSACKReneging TCPSACKReorder TCPRenoReorder TCPTSReorder TCPFullUndo TCPPartialUndo TCPDSACKUndo TCPLossUndo TCPLostRetransmit TCPRenoFailures TCPSackFailures TCPLossFailures TCPFastRetrans TCPSlowStartRetrans TCPTimeouts TCPLossProbes TCPLossProbeRecovery TCPRenoRecoveryFail TCPSackRecoveryFail TCPRcvCollapsed TCPBacklogCoalesce TCPDSACKOldSent TCPDSACKOfoSent TCPDSACKRecv TCPDSACKOfoRecv TCPAbortOnData TCPAbortOnClose TCPAbortOnMemory TCPAbortOnTimeout TCPAbortOnLinger TCPAbortFailed TCPMemoryPressures TCPMemoryPressuresChrono TCPSACKDiscard TCPDSACKIgnoredOld TCPDSACKIgnoredNoUndo TCPSpuriousRTOs TCPMD5NotFound TCPMD5Unexpected TCPMD5Failure TCPSackShifted TCPSackMerged TCPSackShiftFallback TCPBacklogDrop PFMemallocDrop TCPMinTTLDrop TCPDeferAcceptDrop IPReversePathFilter TCPTimeWaitOverflow TCPReqQFullDoCookies TCPReqQFullDrop TCPRetransFail TCPRcvCoalesce TCPOFOQueue TCPOFODrop TCPOFOMerge TCPChallengeACK TCPSYNChallenge TCPFastOpenActive TCPFastOpenActiveFail TCPFastOpenPassive TCPFastOpenPassiveFail TCPFastOpenListenOverflow TCPFastOpenCookieReqd TCPFastOpenBlackhole TCPSpuriousRtxHostQueues BusyPollRxPackets TCPAutoCorking TCPFromZeroWindowAdv TCPToZeroWindowAdv TCPWantZeroWindowAdv TCPSynRetrans TCPOrigDataSent TCPHystartTrainDetect TCPHystartTrainCwnd TCPHystartDelayDetect TCPHystartDelayCwnd TCPACKSkippedSynRecv TCPACKSkippedPAWS TCPACKSkippedSeq TCPACKSkippedFinWait2 TCPACKSkippedTimeWait TCPACKSkippedChallenge TCPWinProbe TCPKeepAlive TCPMTUPFail TCPMTUPSuccess TCPDelivered TCPDeliveredCE TCPAckCompressed TCPZeroWindowDrop TCPRcvQDrop TCPWqueueTooBig TcpTimeoutRehash TcpExt: 6079 4216 8321 1355891 1680176 0 0 25458 1380723 0 77367841 15952 0 0 2790841 116435206 164742 14861571 4755 94050 2807362253 3226591322 2253059191 2125 8122375 8853 40555455 2851 268477 127006 180243 201006 394444 13099266 762 322485 260367 50848137 3378521 11496046 13752857 924891 193 619577 40321 40493065 15158422 117969 8961728 111201 375645122 7876523 0 905269 0 1238 0 0 43549 83046 6318881 37330 0 22 0 39497900 63067044 80638737 63078 0 0 154889469 1542 0 6079 0 1629705 464192391 125155062 0 98017 126726 11921 0 1132 3895 2992 0 378470 1132 10 0 236831540 1481792 1481792 17876759 10413567 15015906843 436090 59969490 836310 127850043 217932 1374219 3406163 938 22331 5098 2311588 54617 0 0 15119970903 2208805 16837755 0 0 0 14586262 IpExt: InNoRoutes InTruncatedPkts InMcastPkts OutMcastPkts InBcastPkts OutBcastPkts InOctets OutOctets InMcastOctets OutMcastOctets InBcastOctets OutBcastOctets InCsumErrors InNoECTPkts InECT1Pkts InECT0Pkts InCEPkts ReasmOverlaps IpExt: 0 0 0 0 34 0 15730181582579 29477267879551 0 0 11472 0 0 13405950670 0 122166 0 0 MPTcpExt: MPCapableSYNRX MPCapableSYNTX MPCapableSYNACKRX MPCapableACKRX MPCapableFallbackACK MPCapableFallbackSYNACK MPFallbackTokenInit MPTCPRetrans MPJoinNoTokenFound MPJoinSynRx MPJoinSynAckRx MPJoinSynAckHMacFailure MPJoinAckRx MPJoinAckHMacFailure DSSNotMatching InfiniteMapRx OFOQueueTail OFOQueue OFOMerge NoDSSInWindow DuplicateData AddAddr EchoAdd PortAdd AddAddrDrop MPJoinPortSynRx MPJoinPortSynAckRx MPJoinPortAckRx MismatchPortSynRx MismatchPortAckRx RmAddr RmAddrDrop RmSubflow MPPrioTx MPPrioRx RcvPruned SubflowStale SubflowRecover MPTcpExt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILENT KILLER Tool